|
|
| Ligne 27 : |
Ligne 27 : |
| <td valign="top" width="20%"> | | <td valign="top" width="20%"> |
|
| |
|
| <table width="100%">
| | {{:Menu_Avancé}} |
| <tr>
| |
| <td style="border: 1px solid #aaaaaa;">
| |
| <div class="entetehome6">[[Fichier:Avancees.png|center|link=]]</div>
| |
| <div class="titrehome">Fonctions avancées <span class="etiquetteexpert">Expert</span></div>
| |
| <div style="padding: 10px;">
| |
| <p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p>
| |
| <hr width="95%">
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Utiliser les calques]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Créer et modifier un catalogue de complément]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Sauvegarder et importer des plans spécifiques]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Remplacer le catalogue de la scène par un autre catalogue]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Personnaliser les documents]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Poser du texte, des flèches, des symboles]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Modifier les marquages]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[La nomenclature]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Gérer un budget avec la pioche]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Sélectionner des objets]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Les principales opérations liées aux objets]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Mesurer et coter]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Renuméroter l’ordre des objets]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Le mode dessin]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Exporter différents types de fichiers]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Ouvrir une implantation existante]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Poser une sous-pente avec ou sans fenêtre de toit]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Positionner les poutres]]</p>
| |
| <hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;">
| |
| <p>[[Fichier:Logo_parcours.gif|left|link=]] <strong>[[Parcours Fonctions Avancées|Accueil Parcours Fonctions avancées]]</strong></p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_wiki_menu.gif|left|link=]] <strong>[http://wiki.insitu.education Accueil WikInSitu]</strong>
| |
| </p>
| |
| </div>
| |
| </td>
| |
| </tr>
| |
| </table>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |