« Configuration PC recommandée » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="80%"> | <td width="80%"> | ||
<h1 class="title_page">Configuration PC recommandée</h1> | |||
<!-- contenu --> | <!-- contenu --> | ||
Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
<li>Mémoire vive 8Go ou supérieure</li> | <li>Mémoire vive 8Go ou supérieure</li> | ||
<li>Disque dur SSD 250 Go ou supérieur</li> | <li>Disque dur SSD 250 Go ou supérieur</li> | ||
<li>Carte graphique dédiée de 4 Go de mémoire. Nvidia | <li>Carte graphique dédiée de 4 Go de mémoire. Nvidia RTX2060 et supérieur, Radeon Gamme RX 5700 et supérieur</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 45 : | Ligne 46 : | ||
<li>Mémoire vive 16Go ou supérieure</li> | <li>Mémoire vive 16Go ou supérieure</li> | ||
<li>Disque dur SSD 500 Go ou supérieur</li> | <li>Disque dur SSD 500 Go ou supérieur</li> | ||
<li>Carte graphique dédiée de 6 Go de mémoire. Nvidia RTX Gamme | <li>Carte graphique dédiée de 6 Go de mémoire. Nvidia RTX Gamme 3050 et supérieur, Radeon Gamme RX 6600 et supérieur</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 56 : | Ligne 57 : | ||
<div class="txt-center">'''<big>Réalité virtuelle</big>'''</div> | <div class="txt-center">'''<big>Réalité virtuelle</big>'''</div> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Casque | <li>Casque Meta Quest + câble Meta link (Recommandé)</li> | ||
<li>Equipement VR Ready (ordinateurs portables)</li> | <li>Equipement VR Ready (ordinateurs portables)</li> | ||
<li>Processeur Intel® i9, i7, i5, AMD Ryzen 9,7,5 et générations plus récentes, Fréquence cpu 3, | <li>Processeur Intel® i9, i7, i5, AMD Ryzen 9,7,5 et générations plus récentes, Fréquence cpu 3,5 GHz ou supérieure</li> | ||
<li>Mémoire vive 16Go ou supérieure</li> | <li>Mémoire vive 16Go ou supérieure</li> | ||
<li>Disque dur SSD 500Go ou supérieur</li> | <li>Disque dur SSD 500Go ou supérieur</li> | ||
<li>Carte graphique dédiée de 6 Go de mémoire. Nvidia RTX Gamme | <li>Carte graphique dédiée de 6 Go de mémoire. Nvidia RTX Gamme 4050 et supérieur Radeon Gamme RX 7600 et supérieur</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> |
Version actuelle datée du 6 janvier 2025 à 18:07
Configuration PC recommandéeAvant l’achat d’un ordinateur ou d’un casque: N’hésitez pas à prendre contact avec notre service technique ![]() Insitu est compatible avec Windows 10 (64bits) et Windows 11 (64 bits). Il n'est pas compatible avec Windows XP et Seven. Il est recommandé d'installer Insitu sur une version professionnel de Windows. ![]() InSitu est compatible avec Windows serveur des déclinaisons des différentes éditions. La mise en place d'un NAS est également possible.
InSitu n’est pas compatible Mac ou Linux. Vous pouvez utiliser InSitu sur un Mac doté d’un émulateur PC, mais nous ne recommandons pas cette installation car elle ne permet pas un fonctionnement optimal Minimale
i Fonctionnement optimal non garanti avec les cartes graphiques NVIDIA Quadro et AMD Firepro Recommandée
i Fonctionnement optimal non garanti avec les cartes graphiques NVIDIA Quadro et AMD Firepro Réalité virtuelle
i Fonctionnement optimal non garanti avec les cartes graphiques NVIDIA Quadro et AMD Firepro En complément
|
|